ログイン後、
ご利用になれます。
大井
2020年9月19日第10回大井競馬第1日 ダ1,400m(外) ダ:良 発走時刻20:50
日吉坂賞競走 B3三 選抜特別 最大2%還元
サラブレッド系 一般
予想スコア1244点ゲット!
予想更新時刻 2020年09月19日 20:46
◎(本命)◯(対抗)▲(単穴)△(連下)消(消し)
最終オッズ
枠 | 馬番 | 馬名 | 負担 重量 |
騎手 | オッズ | 予想 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | バトードラムール | 54.0 | 森泰斗(船橋) | 2.0(1人気) | ▲ | 1着 |
2 | 2 | クインズオライリー | 53.0 | ☆福原杏(浦和) | 14.7(7人気) | △ | 2着 |
3 | 3 | キミワテンマ | 56.0 | 藤田凌(小林) | 11.4(5人気) | - | 7着 |
3 | 4 | ヤマジュンハナビ | 54.0 | 瀬川将(大井) | 349.6(13人気) | - | 10着 |
4 | 5 | キングオブヘヴン | 56.0 | 笹川翼(大井) | 10.7(4人気) | ◯ | 6着 |
4 | 6 | フラヴィアレネット | 54.0 | 岡村健(船橋) | -(-人気) | 除外 | - |
5 | 7 | コクシネル | 56.0 | 伊藤裕(川崎) | 24.8(8人気) | - | 12着 |
5 | 8 | グレースレジーナ | 54.0 | 繁田健(浦和) | 12.9(6人気) | - | 5着 |
6 | 9 | オクタヴィウス | 54.0 | △篠谷葵(船橋) | 32.8(9人気) | - | 4着 |
6 | 10 | エイシンユニコーン | 56.0 | 東原悠(大井) | 323.8(12人気) | - | 11着 |
7 | 11 | ジョリヴィサージュ | 53.0 | ☆吉井章(大井) | 8.2(3人気) | - | 13着 |
7 | 12 | アルジャントゥイユ | 56.0 | 町田直(川崎) | 208.4(10人気) | - | 8着 |
8 | 13 | ピンクレイク | 56.0 | 西啓太(小林) | 4.2(2人気) | ◎ | 3着 |
8 | 14 | ショウサングランド | 56.0 | 藤本現(大井) | 245.8(11人気) | - | 9着 |
内容は公開されていません
ノブトラダムスさんのステータス
178,000点
(1516位)0%
0%
10/10 05:30 現在
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 298 | 59 | 59 | 34 | 4 |
2 | 2 | 23 | 31 | 38 | 61 | 3 |
3 | 3 | 13 | 29 | 38 | 43 | 3 |
3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 |
4 | 5 | 23 | 53 | 71 | 108 | 5 |
4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 15 | 1 |
5 | 7 | 6 | 19 | 30 | 38 | 3 |
5 | 8 | 17 | 36 | 42 | 57 | 3 |
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9 | 5 | 8 | 17 | 25 | 1 |
6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 3 | 9 |
7 | 11 | 50 | 97 | 132 | 75 | 5 |
7 | 12 | 3 | 5 | 9 | 9 | 11 |
8 | 13 | 99 | 190 | 82 | 55 | 1 |
8 | 14 | 1 | 3 | 7 | 13 | 9 |
◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想印で投票 | 予想ランク | 予想 的中率 |
予想 回収率 |
予想家 詳細へ |
---|
© Keiba Mall, Inc.
© Rakuten Group, Inc.