ログイン後、
ご利用になれます。
高知
2017年2月5日第15回高知競馬第4日 ダ1,300m ダ:重 発走時刻17:40
C2-2 C2 -2 最大10%還元
サラブレッド系 一般
予想更新時刻 2017年02月05日 09:38
◎(本命)◯(対抗)▲(単穴)△(連下)消(消し)
最終オッズ
枠 | 馬番 | 馬名 | 負担 重量 |
騎手 | オッズ | 予想 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エーシンイグアス | 55.0 | ☆松木大(高知) | 5.9(3人気) | - | 5着 |
2 | 2 | ブイアールヒーロー | 56.0 | 西川敏(高知) | 58.5(8人気) | △ | 8着 |
3 | 3 | コスモカストル | 55.0 | ☆下村瑠(高知) | 112.1(9人気) | - | 6着 |
4 | 4 | キタノナガレボシ | 53.0 | ▲中越琉(高知) | 9.8(5人気) | - | 7着 |
5 | 5 | セイユウパワー | 56.0 | 赤岡修(高知) | 3.7(2人気) | ◯ | 9着 |
6 | 6 | ウェイヴクレスト | 56.0 | 吉村智(園田) | 15.0(6人気) | - | 2着 |
7 | 7 | パーソナルホウセキ | 51.0 | ▲木村直(高知) | 7.8(4人気) | - | 1着 |
7 | 8 | サンバデハーバー | 52.0 | △鈴木麻(高知) | 37.6(7人気) | ▲ | 10着 |
8 | 9 | ドリームニックス | 56.0 | 永森大(高知) | 2.1(1人気) | ◎ | 3着 |
8 | 10 | ガトーネグロ | 54.0 | 嬉勝則(高知) | 199.8(10人気) | - | 4着 |
内容は公開されていません
更新履歴 | ◎ | ◯ | ▲ | △ |
---|---|---|---|---|
02/05 00:46 | 9 | 5 | 1 | 2 |
02/04 00:56 | 9 | 5 | 6 | 2 |
たこあげさんのステータス
603,011点
(17位)44.2%
48.8%
11/04 15:25 現在
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72 | 55 | 94 | 64 | 2 |
2 | 2 | 5 | 5 | 9 | 16 | 8 |
3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 13 | 11 |
4 | 4 | 14 | 45 | 55 | 63 | 6 |
5 | 5 | 71 | 143 | 87 | 30 | 1 |
6 | 6 | 15 | 40 | 58 | 106 | 5 |
7 | 7 | 36 | 28 | 33 | 55 | 6 |
7 | 8 | 10 | 10 | 17 | 23 | 9 |
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 191 | 86 | 55 | 43 | 0 |
8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想印で投票 | 予想ランク | 予想 的中率 |
予想 回収率 |
予想家 詳細へ |
---|
© Keiba Mall, Inc.
© Rakuten Group, Inc.