ログイン後、
ご利用になれます。
大井
2014年3月10日第19回大井競馬第1日 ダ1,500m(内) ダ:良 発走時刻13:08
3歳 70万円以下 最大3%還元
サラブレッド系 3歳
このレースの予想は登録されていません。
幸馬415さんのステータス
133,000点
(2283位)0%
0%
11/04 15:12 現在
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
2 | 2 | 9 | 10 | 16 | 17 | 3 |
3 | 3 | 4 | 19 | 25 | 34 | 4 |
4 | 4 | 4 | 14 | 19 | 11 | 2 |
5 | 5 | 4 | 8 | 18 | 23 | 2 |
5 | 6 | 25 | 39 | 39 | 27 | 3 |
6 | 7 | 74 | 93 | 29 | 22 | 2 |
6 | 8 | 127 | 42 | 27 | 32 | 1 |
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 9 | 5 | 4 | 8 | 11 | 4 |
7 | 10 | 15 | 25 | 71 | 41 | 0 |
8 | 11 | 10 | 13 | 19 | 26 | 3 |
8 | 12 | 6 | 17 | 13 | 38 | 2 |
◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想印で投票 | 予想ランク | 予想 的中率 |
予想 回収率 |
予想家 詳細へ |
---|
© Keiba Mall, Inc.
© Rakuten Group, Inc.