ログイン後、
ご利用になれます。
船橋
2013年6月19日第3回船橋競馬第3日 ダ1,600m ダ:稍重 発走時刻16:15
京成盃グランドマイラーズ(S3) 3上 オープン 最大6%還元
サラブレッド系 3歳以上
予想更新時刻 2013年06月19日 11:48
◎(本命)◯(対抗)▲(単穴)△(連下)消(消し)
最終オッズ
枠 | 馬番 | 馬名 | 負担 重量 |
騎手 | オッズ | 予想 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アスカリーブル | 54.0 | 吉原寛(金沢) | 69.7(11人気) | △ | 3着 |
2 | 2 | マグニフィカ | 56.0 | 的場文(大井) | 29.4(6人気) | - | 10着 |
3 | 3 | スマートジョーカー | 56.0 | 御神訓(小林) | 2.1(1人気) | ◎ | 5着 |
3 | 4 | ナイキマドリード | 57.0 | 川島正(船橋) | 4.2(3人気) | ◯ | 11着 |
4 | 5 | アーリーロブスト | 56.0 | 町田直(川崎) | 136.8(12人気) | - | 14着 |
4 | 6 | ピエールタイガー | 56.0 | 真島大(大井) | 11.5(4人気) | - | 8着 |
5 | 7 | ディアーウィッシュ | 56.0 | 繁田健(浦和) | 375.8(14人気) | - | 13着 |
5 | 8 | トーセンアドミラル | 56.0 | 今野忠(川崎) | 40.8(9人気) | - | 4着 |
6 | 9 | スターシップ | 56.0 | 石崎駿(船橋) | 22.5(5人気) | - | 6着 |
6 | 10 | トーセンアーチャー | 56.0 | 江川伸(船橋) | 166.3(13人気) | - | 9着 |
7 | 11 | ルクレルク | 56.0 | 戸崎圭(JRA) | 53.0(10人気) | - | 12着 |
7 | 12 | セイントメモリー | 56.0 | 本橋孝(船橋) | 30.7(8人気) | - | 1着 |
8 | 13 | カキツバタロイヤル | 56.0 | 内田利(浦和) | 30.6(7人気) | ▲ | 7着 |
8 | 14 | プレファシオ | 56.0 | 森泰斗(船橋) | 3.1(2人気) | - | 2着 |
内容は公開されていません
競馬狂2011さんのステータス
309,000点
(582位)0%
0%
10/09 22:05 現在
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 8 | 9 | 10 | 5 |
2 | 2 | 11 | 15 | 22 | 27 | 7 |
3 | 3 | 224 | 83 | 40 | 25 | 2 |
3 | 4 | 57 | 96 | 57 | 43 | 4 |
4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 9 |
4 | 6 | 32 | 58 | 97 | 74 | 5 |
5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 12 | 7 |
枠番 | 馬番 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | 消 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9 | 9 | 30 | 31 | 42 | 3 |
6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
7 | 11 | 8 | 20 | 22 | 39 | 7 |
7 | 12 | 12 | 11 | 26 | 29 | 3 |
8 | 13 | 4 | 8 | 11 | 32 | 5 |
8 | 14 | 42 | 74 | 79 | 73 | 1 |
◎ | ◯ | ▲ | △ | 予想家 | 予想印で投票 | 予想ランク | 予想 的中率 |
予想 回収率 |
予想家 詳細へ |
---|
© Keiba Mall, Inc.
© Rakuten Group, Inc.